color center
配方详细表 | |||
配方编号: | |||
适用车型: | 荣威360(新款) | ||
汽车厂商: | 荣威 | ||
颜色名称: | 摩卡金 | 颜色代码: | MKJ |
年度品牌: | 2018年 - 诺特威尊贵版 | ||
配方份量: |
配方色种关系表 | ||
色母名称 | 量 ( 单位g ) | 累加量 (单位g) |
T-M0310 细调白银 | 363.64 | 363.64 |
T-M050 黑色 | 105.45 | 469.09 |
T-M062 透明氧化黄 | 145.45 | 614.54 |
T-M047 纯黄珍珠 | 90.91 | 705.45 |
T-M038 中特闪银 | 236.36 | 941.81 |
T-M071 白色 | 5.45 | 947.26 |
T-M063 透明氧化红 | 16.36 | 963.62 |
TJ-153 正侧面控色剂 | 36.36 | 999.98 |
总量:999.98 |