color center
配方详细表 | |||
配方编号: | |||
适用车型: | 荣威 | ||
汽车厂商: | 荣威 | ||
颜色名称: | 红珍珠 | 颜色代码: | |
年度品牌: | 2018年 - 诺特威尊贵版 | ||
配方份量: |
配方色种关系表 | ||
色母名称 | 量 ( 单位g ) | 累加量 (单位g) |
T-M076 透明鲜红 | 244.5 | 244.5 |
T-M067 粟红 | 24.45 | 268.95 |
T-M068 透明红 | 700.48 | 969.43 |
T-M043 白珍珠 | 30.56 | 999.99 |
总量:999.99 |