color center
配方详细表 | |||
配方编号: | |||
适用车型: | 新桑塔纳 | ||
汽车厂商: | 上海大众 | ||
颜色名称: | 深黑 | 颜色代码: | |
年度品牌: | 2016年 - 诺特威尊贵版 | ||
配方份量: |
配方色种关系表 | ||
色母名称 | 量 ( 单位g ) | 累加量 (单位g) |
T-M050 黑色 | 781.93 | 781.93 |
T-M038 中白闪银 | 11.7 | 793.63 |
T-M044 蓝珍珠 | 113.99 | 907.62 |
T-M067 粟红 | 75.36 | 982.98 |
T-M043 白珍珠 | 9.42 | 992.4 |
T-M079 铁红 | 7.57 | 999.97 |
总量:999.97 |