color center
配方详细表 | |||
配方编号: | |||
适用车型: | 斯柯达柯迪亚克 | ||
汽车厂商: | 斯柯达 | ||
颜色名称: | 流沙金 | 颜色代码: | R1Y |
年度品牌: | 2015年 - 诺特威尊贵版 | ||
配方份量: |
配方色种关系表 | ||
色母名称 | 量 ( 单位g ) | 累加量 (单位g) |
T-M0460 幼黄珍珠 | 249.83 | 249.83 |
T-M062 透明氧化黄 | 219.27 | 469.1 |
T-M0321 中调白银 | 162.79 | 631.89 |
T-M050 黑色 | 189.37 | 821.26 |
T-M047 纯黄珍珠 | 142.86 | 964.12 |
T-M078 柠檬黄 | 19.93 | 984.05 |
T-M073 黄绿 | 11.3 | 995.35 |
T-M072 宝石白 | 4.65 | 1000 |
总量:1000 |