color center
配方详细表 | |||
配方编号: | |||
适用车型: | 斯柯达柯珞可 | ||
汽车厂商: | 斯柯达 | ||
颜色名称: | 墨绿 | 颜色代码: | G6Y |
年度品牌: | 2015年 - 诺特威尊贵版 | ||
配方份量: |
配方色种关系表 | ||
色母名称 | 量 ( 单位g ) | 累加量 (单位g) |
T-M0321 中调白银 | 211.58 | 211.58 |
T-M050 黑色 | 485.93 | 697.51 |
T-M062 透明氧化黄 | 53.48 | 750.99 |
T-M073 黄绿 | 120.13 | 871.12 |
T-M0460 幼黄珍珠 | 46.5 | 917.62 |
T-M035 粗亮银 | 38.75 | 956.37 |
T-M072 宝石白 | 20.93 | 977.3 |
T-M057 绿色 | 6.98 | 984.28 |
TJ-153 正侧面控色剂 | 15.5 | 999.78 |
总量:999.78 |