color center
配方详细表 | |||
配方编号: | |||
适用车型: | 斯柯达 | ||
汽车厂商: | 斯柯达 | ||
颜色名称: | 烈焰红 | 颜色代码: | |
年度品牌: | 2015年 - 诺特威尊贵版 | ||
配方份量: |
配方色种关系表 | ||
色母名称 | 量 ( 单位g ) | 累加量 (单位g) |
T-M076 透明鲜红 | 72.3 | 72.3 |
T-M062 透明氧化黄 | 361.5 | 433.8 |
T-M041 铜珍珠 | 114.23 | 548.03 |
T-M067 粟红 | 108.45 | 656.48 |
T-M060 紫红 | 216.9 | 873.38 |
T-M038 中特闪银 | 3.62 | 877 |
T-M043 白珍珠 | 7.23 | 884.23 |
T-M080 大红 | 72.3 | 956.53 |
T-M077 土黄 | 43.38 | 999.91 |
总量:999.91 |