color center
配方详细表 | |||
配方编号: | |||
适用车型: | 斯柯达速派 | ||
汽车厂商: | 斯柯达 | ||
颜色名称: | 凯撒金 | 颜色代码: | |
年度品牌: | 2015年 - 诺特威尊贵版 | ||
配方份量: |
配方色种关系表 | ||
色母名称 | 量 ( 单位g ) | 累加量 (单位g) |
T-M047 纯黄珍珠 | 200.1 | 200.1 |
T-M072 宝石白 | 227.7 | 427.8 |
T-M0321 中调白银 | 342.24 | 770.04 |
T-M063 透明氧化红 | 4.83 | 774.87 |
T-M062 透明氧化黄 | 27.6 | 802.47 |
T-M070 蓝相黑 | 17.25 | 819.72 |
T-M038 中特闪银 | 144.9 | 964.62 |
TJ-153 正侧面控色剂 | 34.5 | 999.12 |
总量:999.12 |