color center
配方详细表 | |||
配方编号: | |||
适用车型: | 斯柯达 | ||
汽车厂商: | 斯柯达 | ||
颜色名称: | 铂光金 | 颜色代码: | |
年度品牌: | 2015年 - 诺特威尊贵版 | ||
配方份量: |
配方色种关系表 | ||
色母名称 | 量 ( 单位g ) | 累加量 (单位g) |
T-M0310 细调白银 | 387.96 | 387.96 |
T-M030 幼银 | 264.56 | 652.52 |
T-M070 蓝相黑 | 223.1 | 875.62 |
T-M063 透明氧化红 | 83.91 | 959.53 |
T-M071 白色 | 1.97 | 961.5 |
T-M051 紫蓝 | 19.74 | 981.24 |
T-M072 宝石白 | 8.88 | 990.12 |
T-M038 中特闪银 | 9.87 | 999.99 |
总量:999.99 |