color center
配方详细表 | |||
配方编号: | |||
适用车型: | 别克君越(14款) | ||
汽车厂商: | 通用别克 | ||
颜色名称: | 棕灰 | 颜色代码: | |
年度品牌: | 2014年 - 诺特威尊贵版 | ||
配方份量: |
配方色种关系表 | ||
色母名称 | 量 ( 单位g ) | 累加量 (单位g) |
T-M0310 细调白银 | 194.8 | 194.8 |
T-M030 幼银 | 65.8 | 260.6 |
T-M070 蓝相黑 | 577.1 | 837.7 |
T-M047 纯黄珍珠 | 95.8 | 933.5 |
T-M071 白色 | 12.1 | 945.6 |
T-M072 宝石白 | 21.1 | 966.7 |
TJ-153 正侧面控色剂 | 9 | 975.7 |
T-M063 透明氧化红 | 10 | 985.7 |
T-M067 粟红 | 14.2 | 999.9 |
总量:999.9 |