color center
配方详细表 | |||
配方编号: | |||
适用车型: | 起亚 | ||
汽车厂商: | 东风悦达起亚 | ||
颜色名称: | 灰银 | 颜色代码: | |
年度品牌: | 2017年 - 诺特威经典版 | ||
配方份量: |
配方色种关系表 | ||
色母名称 | 量 ( 单位g ) | 累加量 (单位g) |
NSM-670 蓝相黑 | 379.3 | 379.3 |
NSM-6310 细调白银 | 422.5 | 801.8 |
NSM-630 幼银 | 65.7 | 867.5 |
NSM-652 发红蓝 | 120.5 | 988 |
NSM-671 白色 | 6.6 | 994.6 |
ND-153 正侧面控色剂 | 5.4 | 1000 |
总量:1000 |