color center
配方详细表 | |||
配方编号: | |||
适用车型: | 别克英朗 | ||
汽车厂商: | 通用别克 | ||
颜色名称: | 卡其金 | 颜色代码: | GIZ |
年度品牌: | 2016年 - 诺特威尊贵版 | ||
配方份量: |
配方色种关系表 | ||
色母名称 | 量 ( 单位g ) | 累加量 (单位g) |
T-M0310 细调白银 | 558 | 558 |
T-M030 幼银 | 141.3 | 699.3 |
T-M062 透明氧化黄 | 94.4 | 793.7 |
T-M070 蓝相黑 | 41.6 | 835.3 |
T-M071 白色 | 8.5 | 843.8 |
TJ-153 正侧面控色剂 | 19.7 | 863.5 |
T-M063 透明氧化红 | 46.5 | 910 |
T-M067 粟红 | 5.3 | 915.3 |
T-M078 柠檬黄 | 3.7 | 919 |
T-M045 绿珍珠 | 81 | 1000 |
总量:1000 |