color center
配方详细表 | |||
配方编号: | |||
适用车型: | 别克 | ||
汽车厂商: | 通用别克 | ||
颜色名称: | 墨云黑 | 颜色代码: | |
年度品牌: | 2016年 - 诺特威尊贵版 | ||
配方份量: |
配方色种关系表 | ||
色母名称 | 量 ( 单位g ) | 累加量 (单位g) |
T-M070 蓝相黑 | 698.8 | 698.8 |
T-M043 白珍珠 | 147.4 | 846.2 |
T-M071 白色 | 14.4 | 860.6 |
T-M056 标准蓝 | 69.7 | 930.3 |
T-M045 绿珍珠 | 30.5 | 960.8 |
T-M051 紫蓝 | 39.1 | 999.9 |
总量:999.9 |