color center
配方详细表 | |||
配方编号: | |||
适用车型: | 别克昂科威 | ||
汽车厂商: | 通用别克 | ||
颜色名称: | 托帕石棕 | 颜色代码: | GWX |
年度品牌: | 2015年 - 诺特威尊贵版 | ||
配方份量: |
配方色种关系表 | ||
色母名称 | 量 ( 单位g ) | 累加量 (单位g) |
T-M0321 中调白银 | 216.6 | 216.6 |
T-M047 纯黄珍珠 | 230.03 | 446.63 |
T-M050 黑色 | 363.92 | 810.55 |
T-M072 宝石白 | 35.49 | 846.04 |
T-M035 粗亮银 | 78.28 | 924.32 |
TJ-153 正侧面控色剂 | 13.6 | 937.92 |
T-M041 红铜珍珠 | 34 | 971.92 |
T-M071 白色 | 14.3 | 986.22 |
T-M078 柠檬黄 | 13.6 | 999.82 |
总量:999.82 |