color center
配方详细表 | |||
配方编号: | |||
适用车型: | 雪佛兰乐风 | ||
汽车厂商: | 通用雪佛兰 | ||
颜色名称: | 白银 | 颜色代码: | |
年度品牌: | 2016年 - 诺特威尊贵版 | ||
配方份量: |
配方色种关系表 | ||
色母名称 | 量 ( 单位g ) | 累加量 (单位g) |
T-M0310 细调白银 | 741.8 | 741.8 |
T-M030 幼银 | 208.7 | 950.5 |
T-M050 黑色 | 2.1 | 952.6 |
T-M062 透明氧化黄 | 23.7 | 976.3 |
T-M071 白色 | 10.6 | 986.9 |
TJ-153 正侧面控色剂 | 13.2 | 1000.1 |
总量:1000.1 |