color center
配方详细表 | |||
配方编号: | |||
适用车型: | 雪佛兰新赛欧 | ||
汽车厂商: | 通用雪佛兰 | ||
颜色名称: | 新月银 | 颜色代码: | |
年度品牌: | 2016年 - 诺特威尊贵版 | ||
配方份量: |
配方色种关系表 | ||
色母名称 | 量 ( 单位g ) | 累加量 (单位g) |
T-M0310 细调白银 | 777.27 | 777.27 |
TJ-153 正侧面控色剂 | 46.61 | 823.88 |
T-M071 白色 | 19.37 | 843.25 |
T-M035 粗亮银 | 156.75 | 1000 |
总量:1000 |