color center
配方详细表 | |||
配方编号: | |||
适用车型: | 雪佛兰乐驰 | ||
汽车厂商: | 通用雪佛兰 | ||
颜色名称: | 炫彩橙 | 颜色代码: | |
年度品牌: | 2016年 - 诺特威尊贵版 | ||
配方份量: |
配方色种关系表 | ||
色母名称 | 量 ( 单位g ) | 累加量 (单位g) |
T-M0410 幼铜珍珠 | 38.84 | 38.84 |
T-M0460 幼黄珍珠 | 23.3 | 62.14 |
T-M068 透明红 | 303.1 | 365.24 |
T-M074 橘色 | 108.21 | 473.45 |
T-M063 透明氧化红 | 80.06 | 553.51 |
T-M092 橙银 | 446.47 | 999.98 |
总量:999.98 |