color center
配方详细表 | |||
配方编号: | |||
适用车型: | 雪佛兰科帕奇 | ||
汽车厂商: | 通用雪佛兰 | ||
颜色名称: | 摩卡棕 | 颜色代码: | |
年度品牌: | 2015年 - 诺特威尊贵版 | ||
配方份量: |
配方色种关系表 | ||
色母名称 | 量 ( 单位g ) | 累加量 (单位g) |
T-M0310 细调白银 | 491.31 | 491.31 |
T-M050 黑色 | 432.47 | 923.78 |
T-M063 透明氧化红 | 23.45 | 947.23 |
T-M071 白色 | 8.54 | 955.77 |
TJ-153 正侧面控色剂 | 13.37 | 969.14 |
T-M072 宝石白 | 18 | 987.14 |
T-M051 紫蓝 | 12.86 | 1000 |
总量:1000 |