color center
配方详细表 | |||
配方编号: | |||
适用车型: | 沃尔沃S60L | ||
汽车厂商: | 沃尔沃 | ||
颜色名称: | 耀目灰 | 颜色代码: | |
年度品牌: | 2016年 - 诺特威尊贵版 | ||
配方份量: |
配方色种关系表 | ||
色母名称 | 量 ( 单位g ) | 累加量 (单位g) |
T-M0321 中调白银 | 923.52 | 923.52 |
T-M063 透明氧化红 | 35.52 | 959.04 |
T-M050 黑色 | 12.43 | 971.47 |
T-M071 白色 | 1.78 | 973.25 |
TJ-153 正侧面控色剂 | 4.44 | 977.69 |
T-M072 宝石白 | 17.76 | 995.45 |
T-M062 透明氧化黄 | 4.44 | 999.89 |
总量:999.89 |