color center
配方详细表 | |||
配方编号: | |||
适用车型: | 沃尔沃CX60 | ||
汽车厂商: | 沃尔沃 | ||
颜色名称: | 醇加色 | 颜色代码: | 722 |
年度品牌: | 2016年 - 诺特威尊贵版 | ||
配方份量: |
配方色种关系表 | ||
色母名称 | 量 ( 单位g ) | 累加量 (单位g) |
T-M041 铜珍珠 | 75.6 | 75.6 |
T-M070 蓝相黑 | 731.91 | 807.51 |
T-M067 粟红 | 130.77 | 938.28 |
T-M072 宝石白 | 7.36 | 945.64 |
T-M030 幼银 | 9.81 | 955.45 |
T-M047 纯黄珍珠 | 21.66 | 977.11 |
T-M071 白色 | 2.45 | 979.56 |
T-M042 红珍珠 | 20.43 | 999.99 |
总量:999.99 |