color center
配方详细表 | |||
配方编号: | |||
适用车型: | 起亚K2 | ||
汽车厂商: | 东风悦达起亚 | ||
颜色名称: | 灰银 | 颜色代码: | |
年度品牌: | 2017年 - 诺特威经典版 | ||
配方份量: |
配方色种关系表 | ||
色母名称 | 量 ( 单位g ) | 累加量 (单位g) |
NSM-637 细特闪银 | 478.68 | 478.68 |
NSM-670 蓝相黑 | 402.89 | 881.57 |
NSM-656 标准蓝 | 56.37 | 937.94 |
NSM-651 紫蓝 | 24.99 | 962.93 |
ND-153 正侧面控色剂 | 8.25 | 971.18 |
NSM-671 白色 | 6.44 | 977.62 |
NSM-667 粟红 | 22.37 | 999.99 |
总量:999.99 |