color center
配方详细表 | |||
配方编号: | |||
适用车型: | 丰田卡罗拉(15款) | ||
汽车厂商: | 一汽丰田 | ||
颜色名称: | 铂青铜 | 颜色代码: | 4V8 |
年度品牌: | 2015年 - 诺特威尊贵版 | ||
配方份量: |
配方色种关系表 | ||
色母名称 | 量 ( 单位g ) | 累加量 (单位g) |
T-M0310 细调白银 | 698.6 | 698.6 |
T-M050 黑色 | 244.6 | 943.2 |
T-M052 发红蓝 | 11.5 | 954.7 |
T-M051 紫蓝 | 26.4 | 981.1 |
T-M071 白色 | 9.8 | 990.9 |
TJ-153 正侧面控色剂 | 9.1 | 1000 |
总量:1000 |