color center
配方详细表 | |||
配方编号: | |||
适用车型: | 一汽丰田 | ||
汽车厂商: | 一汽丰田 | ||
颜色名称: | 1K银色 | 颜色代码: | 1C0 |
年度品牌: | 2015年 - 诺特威尊贵版 | ||
配方份量: |
配方色种关系表 | ||
色母名称 | 量 ( 单位g ) | 累加量 (单位g) |
T-M0310 细调白银 | 908.03 | 908.03 |
T-M062 透明氧化黄 | 41.07 | 949.1 |
T-M071 白色 | 3.46 | 952.56 |
T-M050 黑色 | 39.79 | 992.35 |
T-M078 柠檬黄 | 7.65 | 1000 |
总量:1000 |