color center
配方详细表 | |||
配方编号: | |||
适用车型: | 一汽丰田 | ||
汽车厂商: | 一汽丰田 | ||
颜色名称: | 1K蓝珍珠 | 颜色代码: | 8P4 |
年度品牌: | 2015年 - 诺特威尊贵版 | ||
配方份量: |
配方色种关系表 | ||
色母名称 | 量 ( 单位g ) | 累加量 (单位g) |
T-M054 透明蓝(绿相) | 721.17 | 721.17 |
T-M0440 幼蓝珍珠 | 170.09 | 891.26 |
T-M050 黑色 | 193.96 | 1085.22 |
T-M071 白色 | 8.58 | 1093.8 |
T-M078 柠檬黄 | 23.75 | 1117.55 |
总量:1117.55 |