color center
配方详细表 | |||
配方编号: | |||
适用车型: | 一汽丰田 | ||
汽车厂商: | 一汽丰田 | ||
颜色名称: | 2K白色 | 颜色代码: | 058 |
年度品牌: | 2016年 - 诺特威尊贵版 | ||
配方份量: |
配方色种关系表 | ||
色母名称 | 量 ( 单位g ) | 累加量 (单位g) |
T-S001 白色 | 969.55 | 969.55 |
T-S002 黑色 | 21.34 | 990.89 |
T-S021 铁红 | 0.47 | 991.36 |
T-S013 土黄 | 8.61 | 999.97 |
总量:999.97 |