color center
配方详细表 | |||
配方编号: | |||
适用车型: | 一汽奔腾 | ||
汽车厂商: | 一汽轿车 | ||
颜色名称: | 轻舟银 | 颜色代码: | SC |
年度品牌: | 2016年 - 诺特威尊贵版 | ||
配方份量: |
配方色种关系表 | ||
色母名称 | 量 ( 单位g ) | 累加量 (单位g) |
T-M035 粗亮银 | 535.83 | 535.83 |
T-M038 中白闪银 | 427.17 | 963 |
T-M071 白色 | 3.52 | 966.52 |
T-M062 透明氧化黄 | 8.14 | 974.66 |
TJ-153 正侧面控色剂 | 25.32 | 999.98 |
总量:999.98 |