color center
配方详细表 | |||
配方编号: | |||
适用车型: | 一汽奔腾 | ||
汽车厂商: | 一汽轿车 | ||
颜色名称: | 幻影黑 | 颜色代码: | |
年度品牌: | 2016年 - 诺特威尊贵版 | ||
配方份量: |
配方色种关系表 | ||
色母名称 | 量 ( 单位g ) | 累加量 (单位g) |
T-M050 黑色 | 842.08 | 842.08 |
T-M044 蓝珍珠 | 45.87 | 887.95 |
T-M071 白色 | 5.79 | 893.74 |
T-M038 中闪白银 | 7.09 | 900.83 |
T-M043 白珍珠 | 28.41 | 929.24 |
T-M072 宝石白 | 70.77 | 1000.01 |
总量:1000.01 |