color center
配方详细表 | |||
配方编号: | |||
适用车型: | 一汽奔腾 | ||
汽车厂商: | 一汽轿车 | ||
颜色名称: | 热力橙 | 颜色代码: | |
年度品牌: | 2016年 - 诺特威尊贵版 | ||
配方份量: |
配方色种关系表 | ||
色母名称 | 量 ( 单位g ) | 累加量 (单位g) |
T-M0460 幼黄珍珠 | 190.9 | 190.9 |
T-M063 透明氧化红 | 215 | 405.9 |
T-M068 透明红 | 98.5 | 504.4 |
T-M0420 幼红珍珠 | 254.6 | 759 |
T-M032 细调白银 | 23.1 | 782.1 |
TJ-153 正侧面控色剂 | 20.2 | 802.3 |
T-M050 黑色 | 3.7 | 806 |
T-M074 橘色 | 193.4 | 999.4 |
总量:999.4 |