color center
配方详细表 | |||
配方编号: | |||
适用车型: | 一汽奔腾 | ||
汽车厂商: | 一汽轿车 | ||
颜色名称: | 玛瑙红 | 颜色代码: | |
年度品牌: | 2016年 - 诺特威尊贵版 | ||
配方份量: |
配方色种关系表 | ||
色母名称 | 量 ( 单位g ) | 累加量 (单位g) |
T-M064 深紫红 | 213.87 | 213.87 |
T-M041 红铜珍珠 | 283.44 | 497.31 |
T-M068 透明红 | 273.07 | 770.38 |
T-M070 蓝相黑 | 34.5 | 804.88 |
T-M063 透明氧化红 | 153.92 | 958.8 |
T-M042 红珍珠 | 41.2 | 1000 |
总量:1000 |