color center
配方详细表 | |||
配方编号: | |||
适用车型: | 夏利(14款) | ||
汽车厂商: | 一汽夏利 | ||
颜色名称: | 白银 | 颜色代码: | 1C3 |
年度品牌: | 2014年 - 诺特威尊贵版 | ||
配方份量: |
配方色种关系表 | ||
色母名称 | 量 ( 单位g ) | 累加量 (单位g) |
T-M0310 细调白银 | 486.3 | 486.3 |
T-M030 幼银 | 463.2 | 949.5 |
T-M050 黑色 | 5.5 | 955 |
T-M071 白色 | 21.7 | 976.7 |
TJ-153 正侧面控色剂 | 22.4 | 999.1 |
T-M056 标准蓝 | 0.9 | 1000 |
总量:1000 |