color center
配方详细表 | |||
配方编号: | |||
适用车型: | 长安奥拓 | ||
汽车厂商: | 长安汽车 | ||
颜色名称: | 蓝珍珠 | 颜色代码: | |
年度品牌: | 2015年 - 诺特威尊贵版 | ||
配方份量: |
配方色种关系表 | ||
色母名称 | 量 ( 单位g ) | 累加量 (单位g) |
T-M044 蓝珍珠 | 190.5 | 190.5 |
T-M052 发红蓝 | 148.1 | 338.6 |
T-M030 幼银 | 28 | 366.6 |
T-M053 有机蓝 | 444.4 | 811 |
T-M0310 细调白银 | 100.3 | 911.3 |
T-M070 蓝相黑 | 24.5 | 935.8 |
T-M048 紫珍珠 | 42.5 | 978.3 |
TJ-153 正侧面控色剂 | 10.7 | 989 |
T-M071 白色 | 10.8 | 999.8 |
总量:999.8 |