color center
配方详细表 | |||
配方编号: | |||
适用车型: | 长安悦翔 | ||
汽车厂商: | 长安汽车 | ||
颜色名称: | 铂金灰 | 颜色代码: | |
年度品牌: | 2015年 - 诺特威尊贵版 | ||
配方份量: |
配方色种关系表 | ||
色母名称 | 量 ( 单位g ) | 累加量 (单位g) |
T-M047 纯黄珍珠 | 314 | 314 |
T-M070 蓝相黑 | 215.9 | 529.9 |
T-M072 宝石白 | 154.9 | 684.8 |
T-M0310 细调白银 | 92.2 | 777 |
T-M030 幼银 | 70.6 | 847.6 |
T-M052 发红蓝 | 31.2 | 878.8 |
T-M051 紫蓝 | 15.8 | 894.6 |
T-M048 紫珍珠 | 86.5 | 981.1 |
T-M071 白色 | 18.9 | 1000 |
总量:1000 |