color center
配方详细表 | |||
配方编号: | |||
适用车型: | 长安奔奔mini | ||
汽车厂商: | 长安汽车 | ||
颜色名称: | 白珍珠(底) | 颜色代码: | |
年度品牌: | 2015年 - 诺特威尊贵版 | ||
配方份量: |
配方色种关系表 | ||
色母名称 | 量 ( 单位g ) | 累加量 (单位g) |
T-M071 白色 | 997.5 | 997.5 |
T-M050 黑色 | 0.6 | 998.1 |
T-M079 铁红 | 0.3 | 998.4 |
T-M078 柠檬黄 | 1.3 | 999.7 |
T-M056 标准蓝 | 0.2 | 999.9 |
总量:999.9 |