color center
配方详细表 | |||
配方编号: | |||
适用车型: | 长安悦翔 | ||
汽车厂商: | 长安汽车 | ||
颜色名称: | 红珍珠 | 颜色代码: | |
年度品牌: | 2015年 - 诺特威尊贵版 | ||
配方份量: |
配方色种关系表 | ||
色母名称 | 量 ( 单位g ) | 累加量 (单位g) |
T-M067 粟红 | 450.45 | 450.45 |
T-M068 透明红 | 54.05 | 504.5 |
T-M0420 幼红珍珠 | 180.18 | 684.68 |
T-M042 红珍珠 | 180.18 | 864.86 |
T-M076 透明鲜红 | 90.09 | 954.95 |
T-M071A 白色 | 9.01 | 963.96 |
T-M063 透明氧化红 | 36.04 | 1000 |
总量:1000 |