color center
配方详细表 | |||
配方编号: | |||
适用车型: | 长安CS75 | ||
汽车厂商: | 长安汽车 | ||
颜色名称: | 霓红 | 颜色代码: | CYCSR |
年度品牌: | 2015年 - 诺特威尊贵版 | ||
配方份量: |
配方色种关系表 | ||
色母名称 | 量 ( 单位g ) | 累加量 (单位g) |
T-M067 粟红 | 350.77 | 350.77 |
T-M042 红珍珠 | 354.65 | 705.42 |
T-M0420 幼红珍珠 | 217.05 | 922.47 |
T-M0640 深紫红 | 38.76 | 961.23 |
T-M050 黑色 | 34.88 | 996.11 |
T-M071A 白色 | 3.88 | 999.99 |
总量:999.99 |