color center
配方详细表 | |||
配方编号: | |||
适用车型: | 长安逸动(新款) | ||
汽车厂商: | 长安汽车 | ||
颜色名称: | 耀动红 | 颜色代码: | |
年度品牌: | 2017年 - 诺特威尊贵版 | ||
配方份量: |
配方色种关系表 | ||
色母名称 | 量 ( 单位g ) | 累加量 (单位g) |
T-M067 粟红 | 243.06 | 243.06 |
T-M068 透明红 | 102.78 | 345.84 |
T-M0420 幼红珍珠 | 152.78 | 498.62 |
T-M042 红珍珠 | 194.44 | 693.06 |
T-M063 透明氧化红 | 106.94 | 800 |
T-M065 玫瑰红 | 169.44 | 969.44 |
T-M076 透明鲜红 | 30.56 | 1000 |
总量:1000 |