color center
配方详细表 | |||
配方编号: | |||
适用车型: | 长安睿骋CC | ||
汽车厂商: | 长安汽车 | ||
颜色名称: | 流光紫 | 颜色代码: | |
年度品牌: | 2017年 - 诺特威尊贵版 | ||
配方份量: |
配方色种关系表 | ||
色母名称 | 量 ( 单位g ) | 累加量 (单位g) |
L97A 钻石银 | 8.8 | 8.8 |
T-M067 粟红 | 150.5 | 159.3 |
T-M070 蓝相黑 | 620.9 | 780.2 |
T-M041 铜珍珠 | 56.4 | 836.6 |
T-M048 紫珍珠 | 150.5 | 987.1 |
T-M071 白色 | 12.9 | 1000 |
总量:1000 |