color center
配方详细表 | |||
配方编号: | |||
适用车型: | 江铃 | ||
汽车厂商: | 其他车系 | ||
颜色名称: | 宝典绿 | 颜色代码: | |
年度品牌: | 2017年 - 诺特威尊贵版 | ||
配方份量: |
配方色种关系表 | ||
色母名称 | 量 ( 单位g ) | 累加量 (单位g) |
T-M057 绿色 | 402 | 402 |
T-M045 绿珍珠 | 27.9 | 429.9 |
T-M044 蓝珍珠 | 40.3 | 470.2 |
T-M056 标准蓝 | 92.2 | 562.4 |
T-M050 黑色 | 406.1 | 968.5 |
T-M030 幼银 | 20.9 | 989.4 |
T-M072 宝石白 | 10.6 | 1000 |
总量:1000 |