color center
配方详细表 | |||
配方编号: | |||
适用车型: | 传祺 | ||
汽车厂商: | 广汽传祺 | ||
颜色名称: | 摩卡棕 | 颜色代码: | MKZ |
年度品牌: | 2018年 - 诺特威经典版 | ||
配方份量: |
配方色种关系表 | ||
色母名称 | 量 ( 单位g ) | 累加量 (单位g) |
NSM-650 黑色 | 623.04 | 623.04 |
NSM-667 粟红 | 155.76 | 778.8 |
NSM-6460 幼黄珍珠 | 81 | 859.8 |
NSM-641 铜珍珠 | 109.03 | 968.83 |
NSM-647 纯黄珍珠 | 15.58 | 984.41 |
NSM-643 白珍珠 | 15.58 | 999.99 |
总量:999.99 |